Individuelle Netzentgelte – atypische Netznutzung für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Torgau GmbH
Hochlastzeiten Werktage 2020
PDF-Datei
(nicht an Wochenenden, Feiertagen, einem Brückentag pro Woche und zwischen Weihnachten und Neujahr
Referenzzeitraum: September 2018 bis August 2019 (Angaben in gesetzl. Zeit DE)
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Frühling (Mrz - Mai) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Sommer (Jun - Aug) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Herbst (Sep - Nov) | 08:00 - 11:00 Uhr 16:15 - 18:15 Uhr | 17:00 - 19:00 Uhr | 17:00 - 19:00 Uhr |
Winter (Dez - Feb) | 07:15 - 14:00 Uhr 16:00 - 19:00 Uhr | 08:30 - 12:30 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr | 08:30 - 12:30 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr |
Erheblichkeitsschwelle | 20 % | 30 % | 30 % |
Mindestverlagerung | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Bagatellgrenze | 500 Euro | 500 Euro | 500 Euro |
Hinweis: Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 bis 13:00 Uhr entspricht 1/4-h-Werte 12:00 bis 13:00 Uhr)
Hochlastzeiten Werktage 2019
PDF-Datei
(nicht an Wochenenden, Feiertagen, einem Brückentag pro Woche und zwischen Weihnachten und Neujahr
(inkl. 24.12. und 1.1.))
Referenzzeitraum: September 2017 bis August 2018 (Angaben in gesetzl. Zeit DE)
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Frühling (Mrz - Mai) | kein HLF | 10:30 - 12:00 Uhr | 17:45 - 19:15 Uhr | 09:30 - 12:00 Uhr |
Sommer (Jun - Aug) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Herbst (Sep - Nov) | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | kein HLF |
Winter (Dez - Feb) | 07:30 - 13:15 Uhr | 14:15 - 15:30 Uhr | 16:00 - 19:00 Uhr | 09:30- 12:00 Uhr | 16:15 - 19:15 Uhr | 09:30 - 12:00 Uhr |
Erheblichkeitsschwelle | 20 % | 30 % | 30 % |
Mindestverlagerung | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Bagatellgrenze | 500 Euro | 500 Euro | 500 Euro |
Hinweis: Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 bis 13:00 Uhr entspricht 1/4-h-Werte 12:00 bis 13:00 Uhr)