Individuelle Netzentgelte – atypische Netznutzung für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Torgau GmbH
Hochlastzeiten Werktage 2023
PDF-Datei
(nicht an Wochenenden, Feiertagen, einem Brückentag pro Woche und zwischen Weihnachten und Neujahr
Referenzzeitraum: September 2021 bis August 2022 (Angaben in gesetzl. Zeit DE)
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Frühling (Mrz - Mai) | 17:00 - 19:00 Uhr | kein HLF | kein HLF |
Sommer (Jun - Aug) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Herbst (Sep - Nov) | 07:15 - 13:15 Uhr | 10:45 - 12:45 Uhr | kein HLF |
Winter (Jan - Feb + Dez) | 07:15 - 13:15 Uhr 14:15 - 19:00 Uhr | 09:00 - 12:45 Uhr 16:00 - 19:00 Uhr | 09:00 - 12:45 Uhr |
Erheblichkeitsschwelle | 20 % | 30 % | 30 % |
Mindestverlagerung | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Bagatellgrenze | 500 € | 500 € | 500 € |
Hinweis: Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 – 13:00 Uhr entspricht ¼-h-bis-Werte 12:00 – 13:00 bzw. 1/4-h-ab-Werte 11:45 – 12:45)
Hochlastzeiten Werktage 2022
PDF-Datei
(nicht an Wochenenden, Feiertagen, einem Brückentag pro Woche und zwischen Weihnachten und Neujahr
Referenzzeitraum: September 2020 bis August 2021 (Angaben in gesetzl. Zeit DE)
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Frühling (Mrz - Mai) | 07:00 - 10:00 Uhr | kein HLF | 10:15 - 12:15 Uhr |
Sommer (Jun - Aug) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Herbst (Sep - Nov) | 07:00 - 13:30 Uhr 14:45 - 15:15 Uhr 16:00 - 19:00 Uhr | 10:30 - 13:00 Uhr | kein HLF |
Winter (Jan - Feb + Dez) | 07:00 - 10:00 Uhr 10:45 - 13:30 Uhr 15:30 - 18:45 Uhr | 09:15 - 12:15 Uhr 16:30 - 18:30 Uhr | 09:15 - 12:15 Uhr |
Erheblichkeitsschwelle | 20 % | 30 % | 30 % |
Mindestverlagerung | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Bagatellgrenze | 500 € | 500 € | 500 € |
Hinweis: Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 – 13:00 Uhr entspricht ¼-h-bis-Werte 12:00 – 13:00 bzw. 1/4-h-ab-Werte 11:45 – 12:45))